排行 | 角色 | 等級 | 職業 | 聲望 | 性別 | 情侶 | 轉世 | 工會 |
1 | 夢想活動員 | 3000 | GM | 夢想-希望官方 | 男生 | 無情侶 | 0 | 無工會 |
2 | 有婦之夫 | 3000 | 藝者 | 男生 | 抹不掉的痕跡 | 0 | 浪漫煙雨城 | |
3 | 走路痛 | 3000 | 刺客 | 夢想-策劃部門 | 男生 | 獨來獨往 | 0 | 輕酌淺醉 |
4 | ~逸兔~ | 3000 | 匠師 | 夢想-策劃部門 | 男生 | 上善若水 | 0 | 浪漫煙雨城 |
5 | 亞絲娜 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰略總監 | 女生 | 純情小安 | 0 | 刀劍神域 |
6 | 根本沒到底 | 3000 | 聖賢者 | 夢想-戰略總監 | 男生 | 無情侶 | 0 | 輕酌淺醉 |
7 | 賈斯汀 | 3000 | 槍手 | 夢想-戰略總監 | 男生 | Ting | 0 | 幽水雅閣 |
8 | 胖次 | 3000 | 槍手 | 夢想-戰略總監 | 女生 | 胖次次 | 0 | 輕酌淺醉 |
9 | 剎那歲月 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰略總監 | 男生 | 無情侶 | 0 | 刀劍神域 |
10 | Drunk | 3000 | 藝者 | 夢想-戰略總監 | 男生 | Rain | 0 | 浪漫煙雨城 |
11 | 粗粗的槍槍 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰略總監 | 男生 | 無情侶 | 0 | 無工會 |
12 | 安德魯肉飯 | 3000 | 藝者 | 夢想-戰略總監 | 女生 | 夏天的風 | 0 | 墨染舞青衣 |
13 | ~肉圓啦~ | 3000 | 藝者 | 夢想-戰略顧問 | 女生 | ★漢堡★ | 0 | 浪漫煙雨城 |
14 | o殺戮o | 3000 | 匠師 | 夢想-戰略顧問 | 男生 | o沙沙o | 0 | 回憶邂逅 |
15 | 和風禪語 | 3000 | 匠師 | 夢想-王者降臨 | 女生 | 煙雨縱浮塵 | 0 | 浪漫煙雨城 |
16 | 浮生一夢 | 3000 | 匠師 | 夢想-聖王 | 男生 | 浮生若夢 | 0 | 浪漫煙雨城 |
17 | 喵的 | 3000 | 冰魔導 | 夢想-聖王 | 男生 | 喵喵 | 0 | 5211 |
18 | _啾吉_ | 3000 | 槍手 | 夢想-聖王 | 男生 | 無情侶 | 0 | 輕酌淺醉 |
19 | 雲煙成雨 | 3000 | 匠師 | 夢想-無敵戰神 | 男生 | 我命不由天 | 0 | 浪漫煙雨城 |
20 | 江田島平八 | 3000 | 槍手 | 夢想-無敵戰神 | 男生 | 無情侶 | 0 | 無工會 |
21 | 三上悠亞 | 3000 | 匠師 | 夢想-無敵戰神 | 男生 | 清水健 | 0 | 浪漫煙雨城 |
22 | 愛麗絲 | 3000 | 匠師 | 夢想-無敵戰神 | 女生 | Mind_心意 | 0 | 刀劍神域 |
23 | 車欠足八足八 | 3000 | 藝者 | 夢想-無敵戰神 | 男生 | 無情侶 | 0 | 浪漫煙雨城 |
24 | 漫步雨天 | 3000 | 藝者 | 夢想-無敵戰神 | 女生 | 莫凡 | 0 | 浪漫煙雨城 |
25 | 雲染 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰神 | 男生 | 水飄渺 | 0 | 浪漫煙雨城 |
26 | 王者再起 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰神 | 女生 | 紫色浪漫 | 0 | 1478 |
27 | 夏沫淺雨 | 3000 | 槍手 | 夢想-戰神 | 男生 | 無情侶 | 0 | 浪漫煙雨城 |
28 | oTmTo | 3000 | 匠師 | 夢想-戰神 | 男生 | mOuOm | 0 | 無工會 |
29 | 口是心非 | 3000 | 匠師 | 夢想-戰神 | 女生 | 無情侶 | 0 | 無工會 |
30 | 灼眼的夏娜 | 3000 | 聖賢者 | 夢想-戰神 | 女生 | 沐沐 | 0 | 刀劍神域 |
?